Comparare le edizioni di Windows 7
martedì 29 settembre 2009 - 18:30Scegliere l’edizione di Windows 7 adeguata alle proprie esigenze è più semplice di quanto inizialmente si possa pensare: le versioni per utenti consumer, infatti, sono – a conti fatti – “solo” tre, poichè Starter è solo per i Paesi Emergenti, Home Basic pare che sia solo per i Netbook in versione OEM e la edizione Enterprise è per le imprese.
In definitiva, bisogna scegliere fra Home Premium, Professional e Ultimate; rispettivamente, la prima costa di meno, la seconda è una via di mezzo e la terza costa di più, essendo praticamente la fusione potenziata delle prime due; la Professional è indicata per chi usa il PC soprattutto per lavoro e non intende utilizzare programmi come Windows Media Center, viceversa la Home Premium va benissimo per chi intende avere un computer per casa che risponda a quasi tutte le proprie esigenze, senza spendere un patrimonio (tutto è relativo, ovviamente); per chi ama avere il massimo senza badare alle spese, invece, la Ultimate è ciò che fa al caso suo.
A meno di un mese dal debutto ufficiale, ritengo doveroso chiarirsi bene le idee con la seguente tabella, prima di lasciarsi abbindolare dai soliti rivenditori “furbacchioni”!

| Starter
|
Home Basic
|
Home Premium
|
Professional
|
Ultimate
|
|
| Prezzo 1 | $199.99 | $299.99 | $319.99 | ||
| Prezzo Upgrade 1 | $199.99 | $199.99 | $219.99 | ||
| Versione 32bit e 64bit | Solo 32bit | Entrambe | Entrambe | Entrambe | Entrambe |
| Supporto codifica AAC e H.264 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Action Center 2 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Aero Peek (Vedere attraverso le finestre) | No | No | Sì | Sì | Sì |
| Aero Shake (Minimizza finestra scuotendola) | No | No | Sì | Sì | Sì |
| Aero Snap (Ridimensiona finestre trascinandole ai lati dello schermo) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Aero Theme (Creazione e condivisione) | No | No | Sì | Sì | Sì |
| AppLocker (Firewall a livello kernel) | No | No | No | No | Sì |
| Bitlocker e Bitlocker To Go (Funzionalità di protezione dati) | No | No | No | No | Sì |
| Cambiare sfondo del desktop | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Desktop Window Manager (Abilita Aero e i temi) | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Direct Access 3 | No | No | No | No | Sì |
| Servizio deframmentazione automatico | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Domain Join | No | No | No | Sì | Sì |
| Compatibilità Dolby Digital Plus 4 | No | No | Sì | Sì | Sì |
| Supporto nativo riproduzione DVD | No | No | Sì | Sì | Sì |
| Encrypting File System (EFS) 5 | No | No | No | Sì | Sì |
| Cambio rapido utente | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Gadgets | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| HomeGroup Sharing | Solo prendere parte | Solo prendere parte | Sì | Sì | Sì |
| IIS Web Server | No | No | Sì | Sì | Sì |
| Multilingual User Interface | No | No | No | No | Sì |
| Anteprime Taskbar animate | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
| RAM Massima (32-bit) | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
| RAM Massima (64-bit) | 8GB | 16GB | 192GB | 192GB | |
| Monitor Multipli | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Supporto Multi-Touch | No | No | Sì | Sì | Sì |
| XP Mode (Windows Virtual PC) | No | No | No | Sì | Sì |
| Supporto Windows Virtual PC | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Windows Media Center | No | No | Sì | Sì | Sì |
| Windows Firewall | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Windows Journal | No | No | Sì | Sì | Sì |
| Windows DVD Maker | No | No | Sì | Sì | Sì |
| Windows Defender | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Fonte |Wintricks
Ricordiamo infine che anche Windows 7, come Vista, consentirà a 13 paesi tra cui l’Italia di passare ad una versione superiore del sistema operativo in pochi minuti, andando online e scegliendo l’aggiornamento oppure inserendo in locale la chiave per l’aggiornamento. La funzione in questione si chiama Windows Anytime Upgrade ed è presente nel Pannello di Controllo.






RSS Week #69: letture per il weekend - Matteo Moro dice:
3 ottobre 2009 alle 15:14
[...] Comparare le edizioni di Windows 7 [...]